Other airports: Third place in
total passenger
numbers
Highlights
Other Airports
Air transport movements
(x1000)1 | Ranking |
|
| 2019 |
| Compared to 2018 in % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt | FRA | 503 | + | 0.3 | |
2 | Paris CDG | CDG | 498 | + | 3.6 | |
3 | Amsterdam | AMS | 497 | - | 0.5 | |
4 | London Heathrow | LHR | 476 | + | 0.0 | |
5 | Istanbul Airports | ISL+IST | 448 | - | 0.2 | |
6 | Madrid Barajas | MAD | 409 | + | 4.1 | |
7 | Munich | MUC | 396 | + | 0.9 | |
8 | Moscow Sheremetyevo | SVO | 379 | + | 8.4 | |
9 | Barcelona | BCN | 332 | + | 3.0 | |
10 | Rome Fiumicino | FCO | 307 | + | 0.5 |
- 1 Top 10 airports in Europe in air transport movements -- Source: ACI
Passenger transport (excl. transit-direct)
(x1000 excl. transit-direct)1 | Ranking |
|
| 2019 |
| Compared to 2018 in % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Heathrow | LHR | 80,884 | + | 1.0 | |
2 | Paris CDG | CDG | 76,140 | + | 5.5 | |
3 | Amsterdam | AMS | 71,680 | + | 1.0 | |
4 | Frankfurt | FRA | 70,457 | + | 1.5 | |
5 | Istanbul Airports | ISL+IST | 68,235 | - | 0.2 | |
6 | Madrid Barajas | MAD | 61,632 | + | 6.6 | |
7 | Barcelona | BCN | 52,637 | + | 5.1 | |
8 | Moscow Sheremetyevo | SVO | 49,892 | + | 8.9 | |
9 | Munich | MUC | 47,906 | + | 3.6 | |
10 | London Gatwick | LGW | 46,573 | + | 1.1 |
- 1 Top 10 passenger airports in Europe -- Source: ACI
Cargo transport
(x1000 tonnes)1 | Ranking |
|
| 2019 |
| Compared to 2018 in % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt | FRA | 2,005 | - | 3.9 | |
2 | Paris CDG | CDG | 1,903 | - | 3.7 | |
3 | London Heathrow | LHR | 1,587 | - | 5.8 | |
4 | Amsterdam | AMS | 1,570 | - | 8.2 | |
5 | Istanbul Airports | ISL+IST | 1,289 | + | 4.2 | |
6 | Leipzig | LEJ | 1,228 | + | 1.4 | |
7 | Liège | LGG | 902 | + | 3.5 | |
8 | Luxembourg | LUX | 853 | - | 4.6 | |
9 | Cologne/Bonn | CGN | 799 | - | 5.4 | |
10 | Madrid Barajas | MAD | 559 | + | 7.7 |
- 1 Top 10 freight airports in Europe -- Source: ACI
Regional airports
| 2019 | Compared to 2018 |
---|---|---|
Eindhoven Airport |
|
|
|
|
|
Air transport movements | 41,438 | 7% |
Passengers (excl. transit-direct) | 6.7 million | 9% |
Destinations | 89 | 2 |
|
|
|
Rotterdam The Hague Airport |
|
|
|
|
|
Air transport movements | 16,683 | 7% |
Passengers (excl. transit-direct) | 2.1 million | 10% |
Destinations | 48 | 5 |